| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 1. 作品1 | 1626票 |
| 2 | 2. 作品2 | 1398票 |
| 3 | 5. 作品5 | 1064票 |
| 4 | 16. 作品16 | 914票 |
| 5 | 12. 作品12 | 696票 |
| 6 | 7. 作品7 | 686票 |
| 7 | 3. 作品3 | 537票 |
| 8 | 15. 作品15 | 479票 |
| 9 | 4. 作品4 | 387票 |
| 10 | 8. 作品8 | 374票 |
| 11 | 14. 作品14 | 344票 |
| 12 | 6. 作品6 | 324票 |
| 13 | 10. 作品10 | 305票 |
| 14 | 11. 作品11 | 237票 |
| 15 | 9. 作品9 | 195票 |
| 16 | 13. 作品13 | 132票 |
| 17 | 19. 啊美 | 14票 |
| 18 | 18. 风华代 | 12票 |
| 19 | 22. 1 | 9票 |
| 20 | 17. 吴亦凡 | 8票 |
| 21 | 28. 测试 | 7票 |
| 22 | 27. 倩倩 | 5票 |
| 23 | 24. stone | 4票 |
| 24 | 20. 测试 | 3票 |
| 24 | 21. 阿娇 | 3票 |
| 26 | 23. zz | 0票 |
| 26 | 25. 李燕 | 0票 |
| 26 | 26. 王翠 | 0票 |
| 26 | 29. 美女 | 0票 |
| 26 | 30. 刘欣 | 0票 |
投票成功